,Lamp type##OTHER##,Model##OTHER##,Lamp##OTHER##,Initial luminous flux (lm)##OTHER##,Init. Corr. Color Temperature (K)##OTHER##,Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES
L600 PSD 1 x14S_830 PCS,SM350C IES Data : L600 PSD 1 x14S_830 PCS,SM350C L600 PSD 1 x14S_830 PCS,14S/830,1300,3000,10.4
L600 PSD 1 x14S_840 PCS,SM350C IES Data : L600 PSD 1 x14S_840 PCS,SM350C L600 PSD 1 x14S_840 PCS,14S/840,1400,4000,10.4
L600 PSD 1 x20S_830 PCS,SM350C IES Data : L600 PSD 1 x20S_830 PCS,SM350C L600 PSD 1 x20S_830 PCS,20S/830,1900,3000,15.6
L600 PSD 1 x20S_840 PCS,SM350C IES Data : L600 PSD 1 x20S_840 PCS,SM350C L600 PSD 1 x20S_840 PCS,20S/840,2000,4000,15.6
L600 PSD 1 x9S_830 PCS,SM350C IES Data : L600 PSD 1 x9S_830 PCS,SM350C L600 PSD 1 x9S_830 PCS,9S/830,860,3000,7
L600 PSD 1 x9S_840 PCS,SM350C IES Data : L600 PSD 1 x9S_840 PCS,SM350C L600 PSD 1 x9S_840 PCS,9S/840,900,4000,7
L600 PSU 1 x14S_830 PCS,SM350C IES Data : L600 PSU 1 x14S_830 PCS,SM350C L600 PSU 1 x14S_830 PCS,14S/830,1300,3000,10.4
L600 PSU 1 x14S_840 PCS,SM350C IES Data : L600 PSU 1 x14S_840 PCS,SM350C L600 PSU 1 x14S_840 PCS,14S/840,1400,4000,10.4
L600 PSU 1 x20S_830 PCS,SM350C IES Data : L600 PSU 1 x20S_830 PCS,SM350C L600 PSU 1 x20S_830 PCS,20S/830,1900,3000,15.6
L600 PSU 1 x20S_840 PCS,SM350C IES Data : L600 PSU 1 x20S_840 PCS,SM350C L600 PSU 1 x20S_840 PCS,20S/840,2000,4000,15.6
L600 PSU 1 x9S_830 PCS,SM350C IES Data : L600 PSU 1 x9S_830 PCS,SM350C L600 PSU 1 x9S_830 PCS,9S/830,860,3000,7.1
L600 PSU 1 x9S_840 PCS,SM350C IES Data : L600 PSU 1 x9S_840 PCS,SM350C L600 PSU 1 x9S_840 PCS,9S/840,900,4000,7.1
